Pon. NIECZYNNE
Wt. NIECZYNNE
Śr. 8 00 – 12 00
Czw. – NIECZYNNA
Pt. 12 00 – 18 00
Na podstawie art. 32 ust2 ustawy Prawo Atomowe , informujemy, że w jednostce organizacyjnej Przychodnia Rodzinna Sędziszów wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na :
– uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące aparat Q-RAD Quest QG-40-2,
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomieniu pracowni rtg. Decyzja nr NHR.9026.1.42.2017 z dnia 26.07.2017 – Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące- Decyzja nr NHR.9026.2.8.2021 z dnia 25.05.2021r Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający na stwierdzenie prawidłowości zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych. W dniu 25.07.2017r przeprowadzono pomiary dozymetryczne wokół aparatu rtg Q-RAD Quest QG-40-2 podczas których potwierdzono, że konstrukcje ścian , stropów okien i drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności.
Kierownik jednostki zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludności. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.
Lp | Rodzaj badania | Cena |
| 1 | Zdjęcie klatki piersiowej P-A lub A-P | 70zł |
| 2 | Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 70zł |
| 3 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w dwóch projekcjach | 70zł |
| 4 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego w dwóch projekcjach | 100zł |
| 5 | Zdjęcie kręgosłupa LS w dwóch projekcjach | 100zł |
| 6 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąca (skolioza) | 100zł |
| 7 | Zdjęcie czaszki w dwóch projekcjach | 70zł |
| 8 | Zdjęcie zatok obocznych nosa | 70zł |
| 9 | Zdjęcie kości nosowej | 70zł |
| 10 | Zdjęcie jednego stawu skroniowo-żuchwowego | 70zł |
| 11 | Zdjęcie celowane siodełka tureckiego | 70zł |
| 12 | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 70zł |
| 13 | Zdjęcie stawów biodrowych | 70zł |
| 14 | Zdjęcie jednego stawu biodrowego w dwóch projekcjach | 70zł |
| 15 | Zdjęcie stawu kolanowego w dwóch projekcjach | 70zł |
| 16 | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych(2 stawy) | 100zł |
| 17 | Zdjęcie stawu skokowego | 70zł |
| 18 | Zdjęcie stawu łokciowego | 70zł |
| 19 | Zdjęcie obu stawów mostkowo-obojczykowych | 70zł |
| 20 | Zdjęcie miednicy | 70zł |
| 21 | Zdjęcie kości krzyżowej | 70zł |
| 22 | Zdjęcie kości ogonowej | 70zł |
| 23 | Zdjęcie skośne celowane na otwory międzykręgowe w poszczególnych odcinkach kręgosłupa (za 1 zdjęcie) | 70zł |
| 24 | Zdjęcie łopatki w jednej projekcji | 70zł |
| 25 | Zdjęcie żeber | 70zł |
| 26 | Zdjęcie mostka | 70zł |
| 27 | Zdjęcie obojczyka | 70zł |
| 28 | Zdjęcie barku w jednej projekcji | 70zł |
| 29 | Zdjęcie nadgarstka w dwóch projekcjach | 70zł |
| 30 | Zdjęcie nadgarstka w jednej projekcji (wiek kostny) | 70zł |
| 31 | Zdjęcie obu rąk lub stóp A-P | 100zł |
| 32 | Zdjęcie jednej stopy w dwóch projekcjach | 70zł |
| 33 | Zdjęcie palca w dwóch projekcjach | 70zł |
| 34 | Zdjęcie kości piętowej w jednej projekcji | 70zł |
| 35 | Zdjęcie kości ramieniowej | 70zł |
| 36 | Zdjęcie kości udowej | 70zł |
| 37 | Zdjęcie kości przedramienia lub kości podudzia | 70zł |
| 38 | Powyżej dwóch zdjęć opłata do pkt 36 za każde dodatkowe zdj. | 70zł |
| 39 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 70zł |
| 40 | Opis badania RTG wykonany w innej pracowni (tylko cyfrowy zapis) | 50zł |
| 41 | Zdjęcia w projekcjach nietypowych, celowane lub nieujęte powyżej za jedno zdjęcie | 70zł |
| 42 | USG jamy brzusznej | 70zł |
| 43 | USG kolana | 70 |
| 44 | USG piersi | 70 |
| 45 | Doppler kończyny | 100 |
| 46 | Doppler tętnic szyjnych | 70 |
| 47 | Doppler kończyn ( dwie kończyny) | 160 |
Badanie wykonuje: lek. specjalista radiolog Roman Czekaj
Cennik:
USG Jamy Brzusznej – 120 zł
Wykonuje: lek. med. spec. Roman Czekaj
Cennik: 150 zł